englor高精度大距離傳感器UMS123U035
超聲波傳感器分析物體反射的聲波。它能夠識別幾乎所有物體,特別適用于液位或料位檢測或識別透明物體。無論材質、物體狀態、顏色或透明度怎樣,傳感器均可獨立識別物體。圖形顯示器能夠簡單地通過菜單方式對傳感器進行設置。借助IO-Link接口,能夠輕松編程、快速診斷。
Wenglor高精度大距離傳感器UMS123U035
超聲波數據
工作范圍 | 100...1200 mm |
測量范圍 | 1100 mm |
zui大可重現性 | 1 mm |
線性誤差 | 4 mm |
分辨率 | 0,2 mm |
超聲波頻率 | 225 kHz |
張角 | < 12 ° |
使用壽命(Tu = +25 °C) | 100000 h |
切換遲滯 | 5 mm |
電氣數據
供電電壓 | 18...30 V DC |
電流消耗(Ub = 24 V) | < 30 mA |
切換頻率 | 7 Hz |
響應時間 | < 72 ms |
溫度范圍 | -25...60 °C |
轉換輸出端數量 | 2 |
切換輸出端壓降 | < 2,5 V |
PNP切換輸出端切換電流 | 100 mA |
模擬輸出端 | 0...10 V/4...20 mA |
同步 | 是 |
復合 | 是 |
抗短路 | 是 |
反極性保護 | 是 |
防過載 | 是 |
接口 | IO-Link |
IO-Link版本 | 1.0 |
防護類別 | III |
機械數據
調整方式 | 示教屏 |
外殼材料 | 塑料 |
防護等級 | IP67 |
接口類型 | M12 × 1;4/5針 |
功能數據
可設置的菜單語言 | 是 |
密碼保護 | 是 |
輸出功能
錯誤輸出端 | 是 |
PNP常閉觸點/常開觸點(可切換) | 是 |
IO-Link | 是 |
模擬輸出端 | 是 |
板100 × 100 mm | |
Ø 27 mm的棒 |
尺寸(單位:毫米,1 毫米= 0.03937 英寸)
Wenglor高精度大距離傳感器UMS123U035
上一篇 : UMS123U035型高精度測距用超聲波傳感器
下一篇 : 10798系列BENTLY本特利光纖傳感器