德國Wenglor威格勒普通漫反射傳感器
對于漫反射傳感器,發射器和接收器裝于同一外殼內。待識別物體反射發射器的光束。接收器接收發射的光,同時分析單元將之作為切換信號進行處理。同較暗物體相比,較亮物體反射效果更好,可以從更遠距離進行識別。
普通漫反射傳感器應用示例:
存在檢查
識別物體
記錄數量
監控裝貨高度
垂度監控
普通漫反射傳感器型號舉例:
OTDK502A0002 500 mm M18 × 1 紅外線
OTDK502A0091 500 mm M18 × 1 紅外線
OTII802C0103 800 mm Ø 20 mm; InoxSens 紅外線
OTII802C0203 800 mm Ø 20 mm; InoxSens 紅外線
OTII802C0303 800 mm Ø 20 mm; InoxSens 紅外線
OTM502C0002 500 mm 49.1 × 27 × 16 mm 紅外線
OTWK502A0002 500 mm M18 × 1,彎型 紅外線
OTWK502A0091 500 mm M18 × 1,彎型 紅外線
T1FL06VB 60 mm 16 × 25 × 4 mm 紅外線
T1FL06VD 60 mm 16 × 25 × 4 mm 紅外線
TB06PC7 60 mm M8 × 1 紅外線
TB06PC7K 60 mm M8 × 1 紅外線
TC22PA3 200 mm M18 × 1 紅外線
TC55NA3 500 mm M18 × 1 紅外線
TC55PA3 500 mm M18 × 1 紅外線
TC66PA3 1000 mm M18 × 1 紅外線
TC66PC3 1000 mm M18 × 1 紅外線
TD11PA3 100 mm M18 × 1 紅外線
TF55PA3S172 500 mm M30 × 1.5 紅外線
TF88PA3 2000 mm M30 × 1.5 紅外線
TF88PA3S201 2000 mm M30 × 1.5 紅外線
TK55PA7 500 mm 32 × 16 × 12 mm 紅外線
TM11PCT2 100 mm 49.1 × 27 × 16 mm 紅外線
TM22PA2 200 mm 49.1 × 27 × 16 mm 紅外線
TM55PA2 500 mm 49.1 × 27 × 16 mm 紅外線
TM55PCT2 500 mm 49.1 × 27 × 16 mm 紅外線
TO11PB3 100 mm M12 × 1 紅外線
TO22PB 200 mm M12 × 1 紅外線
TO22PB3 200 mm M12 × 1 紅外線
TO22PD3 200 mm M12 × 1 紅外線
TR55PCT2 500 mm 56.5 × 26 × 24 mm 紅外線
TW66PA3 1000 mm M18 × 1,彎型 紅外線
德國Wenglor威格勒普通漫反射傳感器