一,任選電器特性:
1, 用于高溫環境的線圈。
2, 線圈引線帶片狀端子和螺紋端子。
3, 使用干電池的線圈。
4, 敞開式電磁線圈。
5, 從防雨到氫氣環境下防爆的不同種類電磁線圈外殼。
二,任選結構特性:
1, 手動操作器。
2, 調節裝置。
3, 特殊情節程序。
4, 處理多種流體的特殊材料。
三,如何選擇任選特性:
并非所有任選特性都適合于所有閥門。表1列舉出適用于各類電磁線圈的任選電器特性,只要在型號前加上這些前綴即可得到所需特性
表一:
前綴 | 電磁線圈 |
EF | 7型防爆 |
EV | 7型防爆316不銹鋼外殼和不銹鋼底板 |
GP | 嵌板式安裝1型通用電磁線圈 |
J | J型接線盒 |
JP | 嵌板式安裝接線盒 |
OF | 敞開式片狀和螺紋端子 |
OP | 嵌板式安裝片狀,螺紋和DIN端子電磁線圈 |
前綴 | 線圈 |
HB | H級中等功率 |
HC | H級電池充電電路 |
HT | H級-耐高溫 |
KB | H級-中壓-螺紋端子 |
KC | H級-電池充電電路-螺紋端子 |
KF | F級-耐高溫-螺紋端子 |
KH | H級-耐高溫-螺紋端子 |
KP | F級-中等功率-螺紋端子 |
SC | F級-耐高溫-DIN插頭 |
SD | F級-中等功率-DIN插頭 |
SF | F級-耐高溫-片狀端子 |
SP | F級-中等功率-片狀端子 |
SS | H級-中等功率-片狀端子 |
ST | H級-耐高溫-片狀端子 |
SU | H級-耐高溫-DIN插頭 |
SV | H級-中等功率-DIN插頭 |
SW | H級電池充電電路-片狀端子 |
前綴 | 特點 |
L | 72英寸連續導線 |
X | 其他特殊結構 |
表二:任選結構特性后綴:
后綴Ⅰ | 后綴Ⅱ | 后綴Ⅲ | ||||
后綴 | 底座閥盤等材料 | 后綴 | 形式 | 后綴 | 特性 | |
·E | 乙烯丙烯 | +F | 常閉流動形式 | +HW | 熱水結構 | |
·J | 氯丁橡膠 | +G | 常開流動形式 | +LT | 耐低溫 | |
·N | 氧氣 | +U | 通用流動形式 | ·M | 調節裝置 | |
+Q | 長壽命結構 |
|
| +MB | 安裝架 | |
+R | 具彈性 | ·MO | 按壓式手動操作 | |||
·T | 特氟龍 | ·MS | 旋轉式手動操作 | |||
·V | 氟橡膠 | +VH | 高度真空 | |||
+K | 氣動操作3-30psi | +VN | 低度真空 |
四,常用知識:
1, 防爆常識:
A:危險區域的等級分類:
危險場所區域的含義,是對該地區實際存在危險可能性的量度,由此規定其可適用的防爆型式。
電工委員會/歐洲電工委員會劃分的危險區域的等級分類:
0區(Zone 0):易爆氣體始終或長時間存在;連續地存在危險性大于1000小時/每年的區域;
1區(Zone 1):易燃氣體在儀表的正當工作過程中有可能發生或存在;斷續地存在危險性10~1000小時/每年的區域;
2區(Zone 2):一般情形下,不存在易燃氣體且即使偶爾發生,基存在時間亦很短;事故狀態下存在的危險性0.1~10小時/每年的區域;
中國劃分的有效區域和以上相同。
B:防爆方法對危險場所的適用性
序號 | 防爆形式 | 代號 | 國家標準 | 防爆措施 | 適用區域 |
1 | 隔爆型 | d | GB3836.2 | 隔離存在的點火源 | ZONE1,ZONE2 |
2 | 增安型 | e | GB3836.3 | 設法防止產生火源 | ZONE1,ZONE2 |
3 | 本安型 | ia | GB3836.4 | 限值點火源的能量 | ZONE1,ZONE2 |
本安型 | ib | GB3836.4 | 限值點火源的能量 | ZONE0,ZONE1,ZONE2 | |
4 | 正壓型 | p | GB3836.5 | 危險物質與點火源隔開 | ZONE1,ZONE2 |
5 | 充油型 | o | GB3836.6 | 危險物質與點火源隔開 | ZONE1,ZONE2 |
6 | 充砂型 | q | GB3836.7 | 危險物質與點火源隔開 | ZONE1,ZONE2 |
7 | 無火花型 | n | GB3836.8 | 設法防止產生點火源 | ZONE2 |
8 | 澆封型 | m | GB3836.9 | 設法防止產生點火源 | ZONE1,ZONE2 |
9 | 氣密型 | h | GB3836.10 | 設法防止產生點火源 | ZONE1,ZONE2 |
C:我國和歐洲將爆炸性氣體分為四個危險等級
如下表:
工況類別 | 氣體分類 | 代表性氣體 | zui小引爆火花能量 |
礦井下 | Ⅰ | 甲烷 | 0.280mj |
礦井外的工廠 | ⅡA | 丙烷 | 0.180mj |
ⅡB | 乙烯 | 0.060mj | |
ⅡC | 氫氣 | 0.019mj |
上一篇 : ASCO電磁閥的選型要領(三)
下一篇 : ASCO電磁閥的選型要領(一)