整體式 | ||||||||||
量程 1 | 測量范圍: 0-1500μm (0-60mils) | 度*: ±1-3% 或 ±2.5μm (±0.1mil) | ||||||||
分辨率: 0.1μm: 0-100μm; 1μm: 100-1500μm (0.01mil: 0-5mils; 0.1mil: 5-60mils) | ||||||||||
E型(E) | 基本型(B) | 標準型(S) | 型(T) | 證書 | ||||||
易高Elcometer456鐵基整體式儀器 | A456CFEI1 | A456CFBI1 | A456CFSI1 | A456CFTI1 | ● | |||||
易高Elcometer456非鐵基整體式儀器 | - | A456CNBI1 | 參見帶有N2PINIP?探頭 | 參見帶有N2PINIP?探頭 | ● | |||||
易高Elcometer456兩用整體式儀器 | A456CFNFEI1 | A456CFNFBI1 | A456CFNFSI1 | A456CFNFTI1 | ● | |||||
量程 2 | 測量范圍: 0-5mm (0-200mils) | 度*: ±1-3% 或 ±20μm (±1.0mil) | ||||||||
| 分辨率: 1μm: 0-1mm; 10μm: 1-5mm (0.1mil: 0-50mils; 1mil: 50-200mils) | |||||||||
要想在薄涂層上具有更高的分辨率和準確性,量程2儀器可轉換為量程1模式 | ||||||||||
E型(E) | 基本型(B) | 標準型(S) | 型(T) | 證書 | ||||||
易高Elcometer456鐵基整體式儀器 | - | A456CFBI2 | 參見帶有F2PINIP?探頭 | 參見帶有F2PINIP?探頭 | ● | |||||
量程 3 | 測量范圍: 0-13mm (0-500mils) | 度*: ±1-3% 或 ±50μm (±2.0mils) | ||||||||
分辨率: 1μm: 0-2mm; 10μm: 2-13mm (0.1mil: 0-100mils; 1mil: 100-500mils) | ||||||||||
E型(E) | 基本型(B) | 標準型(S) | 型(T) | 證書 | ||||||
易高Elcometer456鐵基整體式儀器 | - | A456CFBI3 | 參見帶有F3PINIP?探頭 | 參見帶有F3PINIP?探頭 | ● | |||||
分體式儀器 | ||||||||||
E型(E) | 基本型(B) | 標準型(S) | 型(T) | 證書 | ||||||
易高Elcometer456鐵基分體式儀器 | - | A456CFBS | A456CFSS | A456CFTS | ● | |||||
易高Elcometer456非鐵基分體式儀器 | - | A456CNBS | A456CNSS | A456CNTS | ● | |||||
易高Elcometer456兩用分體式儀器 | - | A456CFNFBS | A456CFNFSS | A456CFNFTS | ● | |||||
探頭是單獨提供 |
* 取較大者為準
● 作為標準提供證書。
易高Elcometer 456 涂層測厚儀技術參數表