美國MAC電磁閥基本產品目錄表
很多客戶都有使用到MAC電磁閥,但是在選用MAC電磁閥的型號,什么樣的閥,用途是什么都一概不知道,美國MAC電磁閥是我司機械設備有限公司zui有優勢的品牌之一,優勢zui主要的體現就是價格非常的合理,所有產品均是美國原廠直接采購。下面我將為廣大客戶介紹MAC電磁閥基本產品的資料,希廣大客戶以后不管是在MAC電磁閥選型或者是使用的過程中都對MAC電磁閥有更多的了解。MAC Valves Inc,成立于1948年,是北美zui大的電磁閥生產廠,擁有70多項技術,專業設計制造高性能的空壓電磁閥。因其*的結構設計及的性能品質,在北美擁有26%的*。
如果需要了解更多關于MAC電磁閥資料,可直接我公司。
MAC電磁閥基本產品目錄 | ||||
功能 | 系列 | 接口尺寸 | 流量(Cv) | |
MAC 小三通閥 | 33 | 直動式電磁閥 | M3 | 0.08 |
34 | 直動式電磁閥 | #10-32-M5 | 0.18 | |
35 | 直動式電磁閥,氣控閥 | M5-1/8 | 0.1 | |
36 | 直動式電磁閥 | M5-1/8 | 0.3 | |
37 | 直動式電磁閥 | 1/8-1/4 | 0.18 | |
100 | 直動式電磁閥 | 1/8-1/4 | 0.5 | |
200 | 直動式電磁閥(有防爆型) | 1/8-1/4 | 0.5 | |
MAC 大三通閥 | 52 | 先導式電磁閥 | 1/8-1/4 | 1.5 |
55 | 先導式電磁閥,氣控閥 | 1/4-3/8 | 2.2 | |
56 | 先導式電磁閥,氣控閥 | 3/8-1/2-3/4 | 5.7 | |
57 | 先導式電磁閥,氣控閥(有防爆型) | 1/2-3/4-1 | 17.4 | |
58 | 先導式電磁閥,氣控閥(有防爆型) | 1-11/4-11/2 | 26 | |
59 | 先導式電磁閥,氣控閥(有防爆型) | 2-21/2 | 60 | |
67 | 先導式電磁閥,氣控閥 | ,3/4-1 | 60 | |
69 | 先導式電磁閥,氣控閥 | 2-21/2 | 20 | |
MAC 小四通閥 | 43 | 直動式電磁閥 | M3 | 0.1 |
44 | 直動式電磁閥 | #10-32-M5 | 0.07 | |
45 | 直動式電磁閥,氣控閥 | M5-1/8 | 0.2 | |
46 | 直動式電磁閥 | M5-1/8 | 0.3 | |
47 | 直動式電磁閥 | 1/8-1/4 | 0.5 | |
400 | 先導式電磁閥,氣控閥 | 1/8-1/4 | 1 | |
700 | 先導式電磁閥,氣控閥 | 1/8-1/4 | 0.8 | |
800 | 先導式電磁閥,氣控閥(有防爆型) | 1/4-3/8 | 1.4 | |
900 | 先導式電磁閥,氣控閥 | 1/8-1/4-3/8 | 1.4 | |
MAC 大四通閥 | 82 | 先導式電磁閥,氣控閥 | 1/8-1/4-3/8 | 1.2 |
92 | 先導式電磁閥 | 1/8-1/4-3/8 | 1.35 | |
93 | 先導式電磁閥 | 1/4-3/8-1/2 | 3.8 | |
6300 | 先導式電磁閥,氣控閥 | 1/4-3/8-1/2 | 3 | |
6500 | 先導式電磁閥,氣控閥 | 3/8-1/2-3/4 | 9.6 | |
6600 | 先導式電磁閥,氣控閥 | 3/4-1-11/4 | 5.1 | |
1300/2700 | 先導式電磁閥,氣控閥 | 3/4-1-11/4-11/2 | 15.9 | |
ISO1 | 先導式電磁閥,氣控閥 | 1/4-3/8 | 6.3 | |
ISO2 | 先導式電磁閥,氣控閥 | 3/8-1/2 | 3 | |
ISO3 | 先導式電磁閥,氣控閥 | 1/2-3/4 | 1.6 | |
其他資料 | BV閥 | |||
26系列閥 | ||||
比例閥 | ||||
比例閥 | ||||
機控閥 | ||||
防爆閥 | ||||
電磁線圈和先導閥 | ||||
單位換算表 | ||||
電壓選型表 |
如果需要了解更多關于MAC電磁閥資料,可直接我公司。
美國MAC電磁閥基本產品目錄表
上一篇 : epro前置器CON0X1間的區別
下一篇 : 美國MTS位移傳感器RH型完整技術參數