IFM易福門現貨IFM易福門優勢IFM易福門優惠IFM易福門價格好IFM易福門現貨大量
· 通過非金屬容器壁可靠地檢測液位
· 通過按鈕或 IO-Link 在應用程序中輕松調節
· 對 PNP 或 NPN 輸出負載進行自動檢測的版本
· 可選擇常閉或常開
· 清晰明確地指示開關狀態
· 方便可調的感應范圍
· 帶有用于開關點的信號顯示
· 高防護等級,適應嚴苛工業環境的需求
· 用于高溫介質
· 用于位置檢測或液位監控
產品特征 | ||
電氣設計 | PNP | |
輸出功能 | 常開/常閉; (可選) | |
感應距離 [mm] | 0.5...30 | |
通信接口 | IO-Link | |
外殼 | 螺紋結構 | |
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 92.5 | |
應用 | ||
特殊的性能 | 光學的調節輔助 | |
介質溫度 [°C] | -25...110 | |
電氣數據 | ||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | |
電流損耗 [mA] | < 22 | |
防護等級 | III | |
反相保護 | 有 | |
輸出 | ||
電氣設計 | PNP | |
輸出功能 | 常開/常閉; (可選) | |
開關量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 | |
開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 200 | |
開關頻率DC [Hz] | 30 | |
短路保護 | 有 | |
過載保護 | 有 | |
監控范圍 | ||
感應距離 [mm] | 0.5...30 | |
檢測距離可設 | 有 | |
工廠設置檢測距離 [mm] | 15 | |
實際感應距離 Sr [mm] | 15 ± 10 % | |
精度/偏差 | ||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | |
開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | |
接口 | ||
通信接口 | IO-Link | |
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | |
IO-Link revision | 1.1 | |
SDCI標準 | IEC 61131-9 | |
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | |
SIO模式 | 有 | |
必需的mater port type | A | |
處理周期最小值 [ms] | 20 | |
IO-Link功能(非周期性) | 應用特定標簽; 運行小時數計數器; 常開/常閉(可配置); PNP / NPN (parametrierbar); 開關點設定; 遲滯 | |
工作條件 | ||
環境溫度 [°C] | -25...80 | |
外殼防護等級 | IP 65; IP 67; IP 69K | |
認證/測試 | ||
EMC電磁兼容 | EN 61000-4-2 | 8 kV AD / 4 kV CD |
EN 61000-4-3 | 10 V/m | |
EN 61000-4-4 | 2 kV | |
EN 61000-4-6 | 10 V | |
EN 55011 | 等級B | |
抗振強度 | DIN EN 60947-5-2 | 1毫米的幅度,振蕩時間5分鐘,每軸共振時30分鐘或55赫茲 |
抗沖擊 | DIN EN 60947-5-2 | 30 g 6個沖擊/11 ms半正弦(x,y,z) |
UL認證 | UL認證編號 | D003 |
機械技術數據 | ||
重量 [g] | 26.7 | |
外殼 | 螺紋結構 | |
安裝 | 非齊平安裝 | |
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 92.5 | |
螺紋代號 | M18 x 1 | |
原材料 | PBT; PC; POM | |
顯示器/操作件 | ||
顯示 | 開關狀態 | 1 x LED, 黃色 |
操作 | 1 x LED, 綠色 | |
設置幫助 | 1 x LED, 綠色 | |
光學的調節輔助 | 有 | |
附件 | ||
供貨范圍 | 固定螺母: 2 | |
注釋 | ||
包裝單位 | 1 件 | |
電氣連接 - 插頭 | ||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
上一篇 : MOOG工業機械用伺服閥和比例閥規格參數
下一篇 : MOOG航天伺服閥