規格 | 250 | 355 | 500 | 750 | |||
排量 | Vg max | cm³ | 250 | 355 | 500 | 750 | |
公稱壓力 | pnom | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | |
zui大壓力 | pmax | bar | 400 | 400 | 400 | 400 | |
zui大 速度 | 在 Vg max 情況下 | nnom | rpm | 2200 | 2000 | 1800 | 1600 |
流量 | 在 Vg max 情況下 和在 n公稱情況下 | qV nom | l/min | 550 | 710 | 900 | 1200 |
功率 | 在 qV 公稱情況下 和 Δp 公稱情況下 1) | P | kW | 321 | 414 | 525 | 700 |
扭矩 | 在 Vg max情況下 和 Δp公稱情況下 | M | Nm | 1391 | 1976 | 2783 | 4174 |
重量(近似值) | m | kg | 214 | 237 | 350 | 500 |
文檔 | 下載PDF | |
電液控制系統 HS5和 EO2 | 更多語言版本 | |
與先導壓力相關的成比例調節 HD | 更多語言版本 | |
可通過比例電磁鐵進行電動液壓調節 EP | 更多語言版本 |
上一篇 : 現貨德國力士樂軸向柱塞變量泵 A10VZG 系列 10
下一篇 : 現貨德國力士樂軸向柱塞變量泵A4VSG