阿托斯ATOS單泵葉片泵性能參數
ATOS該PFE系列泵為插裝式結構。機芯的*設計、進一步降低了壓力、流量脈動及噪聲。前后側板結構相同、具有對稱的溝槽,且都采用液壓平衡,保證了一致的變形和補償,從而可以獲得更好的容積效率。阿托斯葉片及柱銷根部供油系統的合理設計,保證了葉片與定子間的良好接觸,并使得流量損失為zui小。*的設計、高精密加工和材料的合理選擇使得泵具有非常好的壽命指標。
為您提供阿托斯ATOS葉片泵單泵性能參數 :
型 號 | 排量 | 額定壓力 | 輸出流量 | 驅動功率 | 轉速范圍 | 重量 | 油口通徑 | |
進口 | 出口 | |||||||
PFE─ 21005 | 5.0 | 210 | 4.8 | 3.5 | 900~1800 | 6.5 | 3/4" | 1/2" |
PFE─ 21006 | 6.3 | 5.8 | 4.0 | |||||
PFE─ 21008 | 8.0 | 7.8 | 5.5 | |||||
PFE─ 21010 | 10.0 | 9.7 | 6.5 | |||||
PFE─ 21012 | 12.5 | 12.2 | 8 | |||||
PFE─ 21016 | 16.0 | 15.6 | 10 | |||||
PFE─ 31016 | 16.5 | 210 | 16 | 6.5 | 800~1800 | 9.5 | 5/4" | 3/4" |
PFE─ 31022 | 21.6 | 23 | 10 | |||||
PFE─ 31028 | 28.1 | 33 | 14 | |||||
PFE─ 31036 | 35.6 | 43 | 18 | |||||
PFE─ 31044 | 43.7 | 55 | 23 | |||||
PFE─ 41029 | 29.3 | 210 | 34 | 14 | 700~1500 | 14.5 | 3/2" | 1" |
PFE─ 41037 | 36.6 | 45 | 18 | |||||
PFE─ 41045 | 45.0 | 57 | 23 | |||||
PFE─ 41056 | 55.8 | 72 | 30 | |||||
PFE─ 41070 | 69.9 | 91 | 37 | |||||
PFE─ 41085 | 85.3 | 114 | 47 | 700~1000 | ||||
PFE─ 51090 | 90.0 | 210 | 114 | 47 | 600~1500 | 25.5 | 2" | 5/4" |
PFE─ 51110 | 109.6 | 141 | 58 | |||||
PFE─ 51129 | 129.2 | 168 | 69 | |||||
PFE─ 51150 | 150.2 | 197 | 80 |
上一篇 : 阿托斯PFE系列葉片泵基本參數
下一篇 : PARKER液壓泵工作原理